<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travel &#187; ΕΙΔΗΣΕΙΣ</title>
	<atom:link href="http://travel.i-live.gr/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://travel.i-live.gr</link>
	<description>Άλλο ένα ιστολόγιο WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	    

	<item>
		<title>Νέα τακτική πτήση της Monarch για την Κρήτη</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-monarch-hrakleio/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-monarch-hrakleio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[monarch]]></category>
		<category><![CDATA[monarch-κρητη]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ηρακλειο]]></category>
		<category><![CDATA[ηρακλειο-κρητης]]></category>
		<category><![CDATA[ηρακλειο-πτηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1519.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Η αεροπορική εταιρεία Monarch εγκαινίασε νέες γραμμές προς το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία και προς το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι πτήσεις ξεκινούν από το Μπέρμιγχαμ και το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνο ήδη από την 1η Μαΐου 2012. Οι πτήσεις προς το Ντουμπρόβνικ θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα από το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και δύο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-monarch-hrakleio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Μόνο για τους ξένους υπάρχει πια η Μύκονος</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-luis-vuitton-mykonos/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-luis-vuitton-mykonos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[luis-vuitton]]></category>
		<category><![CDATA[mikonos]]></category>
		<category><![CDATA[mykonos]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[μύκονος]]></category>
		<category><![CDATA[μυκονος-luis-vuitton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1510.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Μαύρο εμπορικά ήταν το φετινό Πάσχα στην Μύκονο και ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια, οι ντόπιοι αρχίζουν να ανησυχούν για το φετινό καλοκαίρι, αφού οι Έλληνες θα αποτελέσουν μακρινή ανάμνηση. Με πολλά μαγαζιά ερμητικά κλειστά και ξενοδοχειακές μονάδες που άνοιξαν και διέθεσαν ένα ή δύο δωμάτια, η εικόνα μόνο ενθαρρυντική δεν ήταν [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-luis-vuitton-mykonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Γερμανία: Εκστρατεία σωτηρίας του ελληνικού τουρισμού</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-ellada-germania-tourismos/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-ellada-germania-tourismos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανια]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανια-ελλαδα-τουρισμος]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανια-τουριστικα-πρακτορεια]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμος-ελλαδα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1508.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Με το σύνθημα «Ανάμεσα σε πραγματικούς φίλους μετρά η εμπιστοσύνη» 3 τουριστικοί πράκτορες στη Γερμανία, οι TUI, Tomas Cook και Rewe Touristik ξεκίνησαν καμπάνια για να προσελκύσουν τουρίστες στην Ελλάδα. Με ολοσέλιδες καταχωρήσεις σε εφημερίδες και με φτηνά ελκυστικά ταξιδιωτικά πακέτα, επιχειρούν να ανατρέψουν τη σημαντική μείωση των κρατήσεων για το φετινό καλοκαίρι και να [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-ellada-germania-tourismos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Κατοχυρώθηκαν οι 24 άγονες γραμμές</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-24-agones-grammes/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-24-agones-grammes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[aegean]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic-Air]]></category>
		<category><![CDATA[sky-express]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[αγονες-γραμμες]]></category>
		<category><![CDATA[αεροπλανα]]></category>
		<category><![CDATA[αεροπλάνο]]></category>
		<category><![CDATA[δρομολογια]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1506.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Τη “μερίδα του λέοντος” στο διαγωνισμό για τις 24 άγονες γραμμές που προκήρυξε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πήρε η Olympic Air, που αποκτά δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης για 13 δρομολόγια. Οι εταιρείες Astra Airlines και Sky Express κατοχύρωσαν από πέντε δρομολόγια η κάθε μία και η Aegean Airlines. Η εκμετάλλευση ισχύει μέχρι τα τέλη Μαρτίου του [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-24-agones-grammes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Κλειστά 7 στα 10 ξενοδοχεία σε Αχαΐα-Ηλεία το Πάσχα</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-axaia-hleia-ksenodoxeia/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-axaia-hleia-ksenodoxeia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα-ξενοδοχεια]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα-τουρισμος]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμος-ξενοδοχεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1504.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Mόλις το 30% των ξενοδοχείων κατάφεραν να ανοίξουν σε Αχαΐα και Ηλεία για την περίοδο του Πάσχα. Παράλληλα το ποσοστό προκρατήσεων έκανε «βουτιά» 40% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο, ενώ ακόμα και τα ξενοδοχεία που «τόλμησαν» να ανοίξουν, η πληρότητα μετά βίας άγγιξε το 50%, όπως αναφέρει το pelop.gr. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-axaia-hleia-ksenodoxeia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Πάνω από 60% η μείωση της κίνησης στα λιμάνια</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-limania-kinisi/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-limania-kinisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[διακοπες-πασχα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[λιμανι-πασχα]]></category>
		<category><![CDATA[λιμανια-κινηση]]></category>
		<category><![CDATA[λιμανια-κριση]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα-λιμανια]]></category>
		<category><![CDATA[πλοια-πασχα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1501.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Οι αυξημένες τιμές στα εισιτήρια και η «τρικυμία» από την απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) «ναυάγησαν» τα σχέδια των εκδρομέων. Η ακτοπλοϊκή κίνηση φέτος κατά την έξοδο των εκδρομεών σημείωσε κατακόρυφη πτώση που ξεπερνάει το 60%. Το 2011 στο σύνολο της Μεγάλης εβδομάδας διακινήθηκαν συνολικά προς τα νησιά κατά την έξοδο 181.629 επιβάτες. Τα [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-limania-kinisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Το πιο «φτωχό» Πάσχα για τον Τουρισμό</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-pasxa-ksenodoxeia/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-pasxa-ksenodoxeia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 17:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[κρητη-πασχα]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα-ξενοδοχεια]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα-τουρισμος]]></category>
		<category><![CDATA[ρέθυμνο]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμος-ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμος-ελλαδα-πασχα]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμος-κρητη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1498.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Το πιο «φτωχό» Πάσχα σε επίπεδο τουρισμού είναι το φετινό, αφού λίγα είναι τα ξενοδοχεία που άνοιξαν στην Κρήτη ενώ ελάχιστη τουριστική κίνηση. Σύμφωνα με τα haniotikanea.gr περίπου δέκα είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες στο Ρέθυμνο που είναι ανοιχτές αυτήν την περίοδο, για να υποδεχθούν τους λίγους επισκέπτες του Πάσχα. «Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα να [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-pasxa-ksenodoxeia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Η Lufthansa στην πόρτα των Κυπριακών Αερογραμμών</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-lufthansa-kupriakes-aerogrammes/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-lufthansa-kupriakes-aerogrammes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa-cyprus]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[κυπριακες-αερογραμμες]]></category>
		<category><![CDATA[κυπριακες-αερογραμμες-lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[κύπρος]]></category>
		<category><![CDATA[κυπρος-lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1492.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Με τον γνωστό γερμανικό αεροπορικό κολοσσό «Lufthansa» και τον επίσης γνωστό Καναδικό επενδυτικό κολοσσό «Triple Five», μιλούν τις τελευταίες μέρες εντατικά οι Κυπριακές Αερογραμμές, σε μια προσπάθεια αφενός εξασφάλισης σχεδίου επιβίωσης και ανάπτυξης και αφετέρου εξασφάλιση συμμετοχής ιδιωτικού κεφαλαίου. Σε σημερινό ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» αναφέρεται ότι σε σχέση με το πρώτο ζήτημα -του [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-lufthansa-kupriakes-aerogrammes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Καλοκαιρινά θέρετρα βγαλμένα από τον παράδεισο</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-kalokairina-theretra/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-kalokairina-theretra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[διακοπες]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[εξωτικοι-προορισμοι]]></category>
		<category><![CDATA[καλιφορνια]]></category>
		<category><![CDATA[καλοκαιρινες-διακοπες]]></category>
		<category><![CDATA[καλοκαιρινο-θερετρο]]></category>
		<category><![CDATA[καραιβικη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1480.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Από τη Καραϊβική μέχρι και τη Καλιφόρνια υπάρχουν μερικά από τα ακριβότερα ξενοδοχεία του κόσμου, τα οποία συνδυάζουν την εκθαμβωτική φυσική ομορφιά με τη πολυτέλεια και τη χλιδή. Οι παραδεισένιες βίλες βρίσκονται στα πιο εξωτικά μέρη της Τζαμάικα, της Κόστα Ρίκα και της Καλιφόρνια. Η θέα είναι φανταστική και οι πισίνες τους μοιάζουν εξωπραγματικές. Εμείς [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-kalokairina-theretra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Turkish Airlines: Έξι πτήσεις την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη προς Τουρκία</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-turkish-airlines-ptiseis/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-turkish-airlines-ptiseis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[turkish-airlines]]></category>
		<category><![CDATA[turkish-airlines-θεσσαλονικη]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[τουρκια-αεροπορικα]]></category>
		<category><![CDATA[τουρκια-θεσσαλονικη-αεροπλανο]]></category>
		<category><![CDATA[τουρκια-πτησεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1470.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Η Θεσσαλονίκη έρχεται όλο και πιο… κοντά στον υπόλοιπο κόσμο, χάρη στις πτήσεις της Turkish Airlines. Ειδικότερα, από τις 28 Μαρτίου, οπότε και θα αυξηθούν οι πτήσεις που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με την Τουρκία σε έξι την εβδομάδα (από τέσσερις που ίσχυε μέχρι τώρα), οι δυνατότητες μεταφοράς για τον τουριστικό, επαγγελματικό και εμπορευματικό κλάδο γίνονται [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-turkish-airlines-ptiseis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

