<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travel</title>
	<atom:link href="http://travel.i-live.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://travel.i-live.gr</link>
	<description>Άλλο ένα ιστολόγιο WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	    

	<item>
		<title>Μιλάνο: Dolce vita στον ιταλικό Βορρά</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-milano-travel/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-milano-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[μιλανο]]></category>
		<category><![CDATA[μιλανο-ταξιδι]]></category>
		<category><![CDATA[ταξιδι-ιταλια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1522.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ταξιδιωτικά κλισέ. Ο εφιάλτης κάθε ταξιδιώτη ο οποίος προσπαθεί να ακτινογραφήσει την πόλη που επισκέπτεται για να ξετρυπώσει την προσωπικότητά της. Κι ευτυχώς, το Μιλάνο δεν διέψευσε την ελπίδα μου ότι μπορεί να καταρρίψει τα κλισέ που το ακολουθούν. Και να αποδείξει ότι έχει προσωπικότητα. «Μέκκα των οίκων μόδας και του shopping». Αυτό ευαγγελίζονταν όλο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-milano-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Νέα τακτική πτήση της Monarch για την Κρήτη</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-monarch-hrakleio/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-monarch-hrakleio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[monarch]]></category>
		<category><![CDATA[monarch-κρητη]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ηρακλειο]]></category>
		<category><![CDATA[ηρακλειο-κρητης]]></category>
		<category><![CDATA[ηρακλειο-πτηση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1519.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Η αεροπορική εταιρεία Monarch εγκαινίασε νέες γραμμές προς το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία και προς το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι πτήσεις ξεκινούν από το Μπέρμιγχαμ και το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνο ήδη από την 1η Μαΐου 2012. Οι πτήσεις προς το Ντουμπρόβνικ θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα από το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και δύο [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-monarch-hrakleio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Holiday Hypermarket: Αύξηση των διακοπών στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-auksisi-tourismou-kalokairi/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-auksisi-tourismou-kalokairi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[holiday-hypermarket]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ελλαδα-τουρισμος]]></category>
		<category><![CDATA[καλοκαιρι]]></category>
		<category><![CDATA[καλοκαιρι-ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμος-καλοκαιρι]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1517.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Ο ελληνικός τουρισμός θα παρουσιάσει μέτρια αύξηση το 2012, λόγω των χαμηλότερων ναύλων και των ελκυστικών τιμών προς νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη, η Μύκονος και η Κέρκυρα, αναφέρει η online τουριστική εταιρεία ταξιδίων Holiday Hypermarket. Αυτό προκύπτει και από δηλώσεις του γενικού γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Taleb Rifai, ο οποίος επιβεβαίωσε τη δημοτικότητα [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-auksisi-tourismou-kalokairi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Τελευταίο Σαββατοκύριακο για το χιονοδρομικό Παρνασσού</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-xionodromiko-parnassou/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-xionodromiko-parnassou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΒΟΥΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[βουνό]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[παρνασσός]]></category>
		<category><![CDATA[σκι]]></category>
		<category><![CDATA[χιονοδρομικο]]></category>
		<category><![CDATA[χιονοδρομικο-κεντρο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1513.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Τελευταίο είναι αυτο το Σαββατοκύριακο για το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, που ολοκληρώνει τη χιονοδρομική σαιζόν 2011-2012. Όπως αναφέρει το lamiastar.gr, το χιόνι στις πλαγιές του Παρνασσού εξακολουθεί να είναι άφθονο και σε πολύ καλή κατάσταση και οι επισκέπτες θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να επιδοθούν στο αγαπημένο τους άθλημα. Παράλληλα, μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι μαθητικοί [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-xionodromiko-parnassou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Μόνο για τους ξένους υπάρχει πια η Μύκονος</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-luis-vuitton-mykonos/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-luis-vuitton-mykonos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[luis-vuitton]]></category>
		<category><![CDATA[mikonos]]></category>
		<category><![CDATA[mykonos]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[μύκονος]]></category>
		<category><![CDATA[μυκονος-luis-vuitton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1510.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Μαύρο εμπορικά ήταν το φετινό Πάσχα στην Μύκονο και ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια, οι ντόπιοι αρχίζουν να ανησυχούν για το φετινό καλοκαίρι, αφού οι Έλληνες θα αποτελέσουν μακρινή ανάμνηση. Με πολλά μαγαζιά ερμητικά κλειστά και ξενοδοχειακές μονάδες που άνοιξαν και διέθεσαν ένα ή δύο δωμάτια, η εικόνα μόνο ενθαρρυντική δεν ήταν [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-luis-vuitton-mykonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Γερμανία: Εκστρατεία σωτηρίας του ελληνικού τουρισμού</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-ellada-germania-tourismos/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-ellada-germania-tourismos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανια]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανια-ελλαδα-τουρισμος]]></category>
		<category><![CDATA[γερμανια-τουριστικα-πρακτορεια]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμος-ελλαδα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1508.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Με το σύνθημα «Ανάμεσα σε πραγματικούς φίλους μετρά η εμπιστοσύνη» 3 τουριστικοί πράκτορες στη Γερμανία, οι TUI, Tomas Cook και Rewe Touristik ξεκίνησαν καμπάνια για να προσελκύσουν τουρίστες στην Ελλάδα. Με ολοσέλιδες καταχωρήσεις σε εφημερίδες και με φτηνά ελκυστικά ταξιδιωτικά πακέτα, επιχειρούν να ανατρέψουν τη σημαντική μείωση των κρατήσεων για το φετινό καλοκαίρι και να [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-ellada-germania-tourismos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Κατοχυρώθηκαν οι 24 άγονες γραμμές</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-24-agones-grammes/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-24-agones-grammes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[aegean]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic-Air]]></category>
		<category><![CDATA[sky-express]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[αγονες-γραμμες]]></category>
		<category><![CDATA[αεροπλανα]]></category>
		<category><![CDATA[αεροπλάνο]]></category>
		<category><![CDATA[δρομολογια]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1506.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Τη “μερίδα του λέοντος” στο διαγωνισμό για τις 24 άγονες γραμμές που προκήρυξε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πήρε η Olympic Air, που αποκτά δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης για 13 δρομολόγια. Οι εταιρείες Astra Airlines και Sky Express κατοχύρωσαν από πέντε δρομολόγια η κάθε μία και η Aegean Airlines. Η εκμετάλλευση ισχύει μέχρι τα τέλη Μαρτίου του [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-24-agones-grammes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Κλειστά 7 στα 10 ξενοδοχεία σε Αχαΐα-Ηλεία το Πάσχα</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-axaia-hleia-ksenodoxeia/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-axaia-hleia-ksenodoxeia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα-ξενοδοχεια]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα-τουρισμος]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμος-ξενοδοχεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1504.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Mόλις το 30% των ξενοδοχείων κατάφεραν να ανοίξουν σε Αχαΐα και Ηλεία για την περίοδο του Πάσχα. Παράλληλα το ποσοστό προκρατήσεων έκανε «βουτιά» 40% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο, ενώ ακόμα και τα ξενοδοχεία που «τόλμησαν» να ανοίξουν, η πληρότητα μετά βίας άγγιξε το 50%, όπως αναφέρει το pelop.gr. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-axaia-hleia-ksenodoxeia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Πάνω από 60% η μείωση της κίνησης στα λιμάνια</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-limania-kinisi/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-limania-kinisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[διακοπες-πασχα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[λιμανι-πασχα]]></category>
		<category><![CDATA[λιμανια-κινηση]]></category>
		<category><![CDATA[λιμανια-κριση]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα-λιμανια]]></category>
		<category><![CDATA[πλοια-πασχα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1501.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Οι αυξημένες τιμές στα εισιτήρια και η «τρικυμία» από την απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) «ναυάγησαν» τα σχέδια των εκδρομέων. Η ακτοπλοϊκή κίνηση φέτος κατά την έξοδο των εκδρομεών σημείωσε κατακόρυφη πτώση που ξεπερνάει το 60%. Το 2011 στο σύνολο της Μεγάλης εβδομάδας διακινήθηκαν συνολικά προς τα νησιά κατά την έξοδο 181.629 επιβάτες. Τα [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-limania-kinisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	    

	<item>
		<title>Το πιο «φτωχό» Πάσχα για τον Τουρισμό</title>
		<link>http://travel.i-live.gr/th-pasxa-ksenodoxeia/</link>
		<comments>http://travel.i-live.gr/th-pasxa-ksenodoxeia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 17:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[i-live]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[κρητη-πασχα]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα-ξενοδοχεια]]></category>
		<category><![CDATA[πασχα-τουρισμος]]></category>
		<category><![CDATA[ρέθυμνο]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμος-ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμος-ελλαδα-πασχα]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμος-κρητη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://travel.i-live.gr/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.i-live.gr/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1498.jpg&w=130&h=87&zc=1&ft=jpg" width="130" height="87" align="left" /> Το πιο «φτωχό» Πάσχα σε επίπεδο τουρισμού είναι το φετινό, αφού λίγα είναι τα ξενοδοχεία που άνοιξαν στην Κρήτη ενώ ελάχιστη τουριστική κίνηση. Σύμφωνα με τα haniotikanea.gr περίπου δέκα είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες στο Ρέθυμνο που είναι ανοιχτές αυτήν την περίοδο, για να υποδεχθούν τους λίγους επισκέπτες του Πάσχα. «Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα να [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://travel.i-live.gr/th-pasxa-ksenodoxeia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

